Handwerkersoftware und KI
Auftragsdaten liegen in der Branchensoftware, das Wissen dazu oft woanders: in Ordnern, Mails und Herstellerunterlagen. Die Tabelle zeigt in Österreich angebotene Handwerkersoftware und was der Hersteller an Schnittstellen nennt, also an offiziellen Zugängen, über die Programme Daten austauschen.
Software und Stand der Anbindung
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| ABK | ib-data GmbH, Wien | Bausoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| apvros | apvros e.U., Mils bei Hall | Handwerker-App | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Autcom WATER | Autcom, Steyr | Installateur-Software | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| BauSU | Bau-SU Softwareunternehmen GmbH, Puchenau | Bau-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| comtech cx.prime | comtech it-solutions GmbH, Puch bei Hallein | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| ETU Kaufmann | ETU GmbH, Holzhausen | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| HERO | HERO Software GmbH | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Labelwin und Label Mobile | Label Software Gerald Bax GmbH, Bielefeld | SHK- und Elektro-Software | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Logikal | Forterro Logikal GmbH (vormals Orgadata), Leer; Orgadata Austria GmbH, Klagenfurt | Fenster- und Fassadensoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| M.CONNECT | M.CONNECT Systemhaus GmbH, Ferlach | Installateur-Software | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| NEVARIS Success X | NEVARIS Bausoftware GmbH, Elixhausen | Bausoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| pds | pds GmbH, Rotenburg (Wümme) | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Plancraft | Plancraft GmbH, Hamburg | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| PlanRadar | PlanRadar GmbH, Wien | Baudokumentation | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| QOMET | Softwareschmiede Höffl GmbH, Mannheim | Metallbau-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Smartbricks | Smartbricks GmbH, Graz | Aufmaß-App | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| TAIFUN Handwerk | TAIFUN Software GmbH, Hannover (Teil der OneQrew-Gruppe) | Handwerkersoftware | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Z-Kalk | Alfred Zechner GmbH, Graz | Dachdecker-Software | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Zentro ERP | Zentro GmbH, Grünau im Almtal | Tischler-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Warum bei jedem Programm „Prüfung im Einzelfall“ steht
Ob eine Anbindung möglich ist, hängt nicht nur vom Programm ab, sondern auch von Version, Lizenz, Installation und davon, welchen Zugang der Hersteller freigibt. Deshalb sagen wir das erst zu, wenn wir Ihre Umgebung kennen.
Unabhängig davon arbeitet die Wissensdatenbank mit allem, was als Datei oder Mail vorliegt, etwa Angebote als PDF oder exportierte Listen.
Ihre Software fehlt in der Liste?
Die Liste zeigt die Programme, zu denen wir die Unterlagen der Hersteller gesichtet haben. In Österreich werden viele weitere angeboten. Nennen Sie uns Ihr Programm im Kontaktformular, dann schauen wir uns dessen Schnittstellen an.
Sie wollen wissen, was mit Ihrer Software geht?
Wir prüfen im Erstgespräch, welche Daten zugänglich sind und was Sie davon haben.
Lieber gleich reden? Rufen Sie an:
+43 699 17119818